技術文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2023-08-04
點擊次數(shù):3458
參數(shù)
| 裝盒速度 | 180盒/分 | |
| 紙 盒 | 質(zhì)量要求 | 250-350g/m²【視紙盒大小而定】 |
| 尺寸范圍 | (70-165)mm×(35-85)mm×(14-50)mm | |
| 說 明 書 | 質(zhì)量要求 | 60-70g/m² |
| 未折疊尺寸范圍 | (80-250)mm×(90-170)mm | |
| 折疊范圍 | 【1-4】折 | |
| 壓縮空氣 | 工作壓力 | ≥0.6Mpa |
| 耗 氣 量 | 120-180L/min | |
| 電 源 | 380V 50Hz | |
| 主電機功率 | 4.5kw | |
| 外形尺寸 | 3650mm×1560mm×2040mm | |
| 整機凈重 | 約1750kg | |
公司郵箱: [email protected]
服務熱線: 0577-63081887
公司地址: 溫州平陽縣萬全工業(yè)園區(qū)萬盛路6號
Copyright © 2025 浙江佳德包裝機械有限公司 All Rights Reserved
備案號:浙ICP備11061402號-3
技術支持:制藥網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
